実態把握&業務改善に役立つ!
穿刺情報の記録・活用セミナー
【開催日時】2024年8月7日(水) 16:00~16:45 ※動画配信
穿刺情報は、次回の採血時に役立つ有益な情報であり、その情報を記録・活用することで、採血業務の改善につながると考えています。
本ウェビナーでは、穿刺情報を記録・活用できる手段として「採血業務指標化システム」をご紹介しながら、
穿刺情報を記録・活用して得られる効果や活用方法をお伝えしていきます。
対象 | 病院様/メーカー卸様 ※これからシステム導入を検討される方向けの内容となっております。 |
---|---|
こんな方におススメ! | ・どのような穿刺情報を記録すべきなのか知りたい ・蓄積した穿刺情報をどのように活用するのか知りたい ・他施設の活用事例を知りたい |
内容(動画配信) | ・採血業務のありたい姿 ・穿刺情報の記録と活用 ・採血業務指標化システムでできること ・データの活用例 |
プレゼンター | 小尾 孝秀 (おび たかひで) 小林クリエイト株式会社 ヘルスケアソリューション部 医療推進課 |
日程 | 2024年8月7日(水) 16:00~16:45 【申込期限】当日14:00まで |
参加費 | 無料 |
参加方法 | オンライン(zoomによる動画配信) ※お申し込み後、別途参加URLをお送りいたします。 ※参加者のみなさまの顔出しはございません。 ※セミナー終了後、アンケートにご回答いただいた方へ当日の資料を差し上げます。 ※セミナー中はチャットでのお問合せはお受けできません。ご了承ください。終了後のアンケートまたはお問合せフォームよりお願いいたします。 ※競合他社さまにはご参加をご遠慮頂いております。申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い致します。 |
主催 | 小林クリエイト株式会社 KOCO HLCAREウェビナー運営チーム |
© Kobayashi Create Co.,Ltd.